Nivells actuals dels principals pòl·lens i espores al·lergògens

Aerobiologia de totes les estacions de Catalunya. Prediccions

Comparativa de totes les estacions de Catalunya | Barcelona | Bellaterra | Girona | Lleida | Manresa | Roquetes | Tarragona | Vielha | Planes de Son

13 a 19 de maig de 2024

Tàxons pòl·lens BarcelonaBellaterraGironaLleidaManresaRoquetesTarragonaVielhaPlanes de Son
📷📄Parietària (Urticaceae)4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =1 =1 =
📷📄Gramínies (Gramineae (Poaceae))2 A2 A3 A3 A2 A2 A3 A2 A2 A
📷📄Olivera (Olea)3 A2 A3 A3 A2 A4 =3 A0 =0 =
📷Agrella (Rumex)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =2 A1 A
📷Bedoll (Betula)0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =1 D1 D
📷📄Blets (Amaranthaceae)2 =1 =1 =4 =1 =2 =2 =1 =0 =
Crucíferes (Cruciferae (Brassicaceae))1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
📷Freixe (Fraxinus)0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =
📷Llentiscle (Pistacia)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
📷Melcoratge (Mercurialis)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
Moreres (Moraceae totum)0 =0 =0 =0 =0 =0 =1 D0 =0 =
📷Palmeres (Palmae (Arecaceae))1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
Pi (Pinus)2 =3 =2 =1 =1 =1 =2 =1 =1 =
📷Plantatge (Plantago)3 =3 =2 =3 =4 =2 =3 =1 =1 =
📷📄Plàtan (Platanus)1 D0 =1 D0 =1 D0 =1 D0 =0 =
📷Pollancre, xop (Populus)0 =1 D0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =
Roure/Alzina (Quercus Totum)4 =4 =4 =4 =4 =3 A4 =3 A2 A
📷Salze (Salix)0 =0 =0 =0 =1 D1 =0 =0 =0 =
📷📄Xiprers (Cupressaceae)1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 =1 =
Tàxons espores fongs  
📄Alternària (Alternaria)2 =2 =2 =4 =4 =1 =4 =1 =1 =
📄Cladosporium (Cladosporium)4 =4 =4 =4 =4 =2 =4 =1 =1 =

📷Fotos de la planta, 📄Fitxa Botànica

Si vols veure les plantes, visita la web de Plantes al·lergògenes.


Clau
Nivell actual Predicció
0 Nul A Augment
1 Baix = Estable
2 Mig D Descens
3 Alt ! Situació
excepcional
4 Màxim