Nivells actuals dels principals pòl·lens i espores al·lergògens

Aerobiologia de totes les estacions de Catalunya. Prediccions

Comparativa de totes les estacions de Catalunya | Barcelona | Bellaterra | Girona | Lleida | Manresa | Roquetes | Tarragona | Vielha | Planes de Son

27 de març a 02 d'abril de 2023

Tàxons pòl·lens BarcelonaBellaterraGironaLleidaManresaRoquetesTarragonaVielhaPlanes de Son
📷📄Parietària (Urticaceae)4 =4 =4 =3 =4 =4 =3 =1 =0 =
📷📄Gramínies (Gramineae (Poaceae))1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
📷📄Olivera (Olea)0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =
📷Avellaner (Corylus)1 =1 =2 =1 =1 =1 =1 =4 =4 =
📷📄Blets (Amaranthaceae)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
Crucíferes (Cruciferae (Brassicaceae))1 =1 =1 =2 =1 =1 =1 =0 =0 =
📷Freixe (Fraxinus)1 =1 =2 =1 =1 =1 =1 =3 A2 A
📷Melcoratge (Mercurialis)1 =1 =2 =1 =1 =2 =3 =0 =0 =
📷Moreres (Morus)0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A
📷Om (Ulmus)1 =1 =1 =1 =1 =1 =2 =1 =1 =
Pi (Pinus)3 =4 =3 A2 A2 A4 =2 A1 =0 =
📷📄Plàtan (Platanus)4 =3 A4 =4 =4 =4 =4 =0 =0 =
📷Pollancre, xop (Populus)1 =4 =2 =4 =3 =1 =1 =2 =2 =
Roure/Alzina (Quercus Totum)0 A1 A0 A0 A0 A0 A0 A0 =0 =
📷Salze (Salix)1 =1 =1 =1 =2 =1 =1 =3 =3 =
📷Vern (Alnus)1 D1 D1 =1 D1 D1 D1 D1 =1 =
📷📄Xiprers (Cupressaceae)4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =1 =1 =
Tàxons espores fongs  
📄Alternària (Alternaria)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
📄Cladosporium (Cladosporium)1 =2 =2 =2 =1 =1 =1 =1 =1 =

📷Fotos de la planta, 📄Fitxa Botànica

Si vols veure les plantes, visita la web de Plantes al·lergògenes.


Clau
Nivell actual Predicció
0 Nul A Augment
1 Baix = Estable
2 Mig D Descens
3 Alt ! Situació
excepcional
4 Màxim