Nivells actuals dels principals pòl·lens i espores al·lergògens

Aerobiologia de totes les estacions de Catalunya. Prediccions

Comparativa de totes les estacions de Catalunya | Barcelona | Bellaterra | Girona | Lleida | Manresa | Roquetes | Tarragona | Vielha | Planes de Son

20 a 26 d'abril de 2026

Tàxons pòl·lens BarcelonaBellaterraGironaLleidaManresaRoquetesTarragonaVielhaPlanes de Son
📷📄Parietària (Urticaceae)4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =1 =1 =
📷📄Gramínies (Gramineae (Poaceae))2 A2 A2 A3 =2 A2 A2 A1 =1 =
📷📄Olivera (Olea)1 A1 A0 A1 A1 A1 A1 A0 =0 =
📷Auró (Acer)1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 =0 =
📷Bedoll (Betula)1 =1 =2 A1 =1 =1 =1 =4 =4 =
📷📄Blets (Amaranthaceae)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =
Crucíferes (Cruciferae (Brassicaceae))1 =1 =1 =1 =2 =1 =2 =0 =0 =
📷Freixe (Fraxinus)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =4 =4 =
📷Llentiscle (Pistacia)2 =3 =2 =3 =4 =3 =3 =0 =0 =
📷Melcoratge (Mercurialis)1 =1 =1 =1 =1 =1 =2 =0 =0 =
Moreres (Moraceae totum)1 =2 D4 =1 =2 D1 =3 D1 =0 =
📷Palmeres (Palmae (Arecaceae))2 =0 =1 =0 =0 =1 =2 =0 =0 =
Pi (Pinus)2 =2 =3 =2 =4 =1 =1 =1 =1 =
📷Plantatge (Plantago)1 A2 A1 A2 A1 A2 A2 A1 =1 =
📷📄Plàtan (Platanus)4 D4 D4 D3 D4 D1 D2 D1 D1 D
📷Pollancre, xop (Populus)1 D1 D1 D1 D1 =1 =1 =2 =2 =
Roure/Alzina (Quercus Totum)4 =4 =4 =3 A4 =4 =3 A2 A2 A
📷Salze (Salix)1 =1 =2 =1 =1 =1 =1 =3 =2 =
📷📄Xiprers (Cupressaceae)1 =1 =1 =1 =1 =4 =1 =1 =1 =
Tàxons espores fongs  
📄Alternària (Alternaria)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =0 =0 =
📄Cladosporium (Cladosporium)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =

📷Fotos de la planta, 📄Fitxa Botànica

Si vols veure les plantes, visita la web de Plantes al·lergògenes.


Clau
Nivell actual Predicció
0 Nul A Augment
1 Baix = Estable
2 Mig D Descens
3 Alt ! Situació
excepcional
4 Màxim