Niveles actuales de los principales pólenes y esporas alergógenos

Aerobiología de todas las estaciones de Catalunya. Predicciones

Comparativa de todas las estaciones de Cataluña | Barcelona | Bellaterra | Girona | Lleida | Manresa | Roquetes | Tarragona | Vielha | Planes de Son

21 a 27 de Abril de 2025

Taxones pólenes BarcelonaBellaterraGironaLleidaManresaRoquetesTarragonaVielhaPlanes de Son
📷📄Parietaria (Urticaceae)4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =1 A0 A
📷📄Gramíneas (Gramineae (Poaceae))2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 =1 =
📷📄Olivo (Olea)0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =
📷Abedul (Betula)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =4 =4 =
Brezo (Erica)1 =1 =2 =0 =0 =0 =1 =0 =0 =
📷📄Céñigos (Amaranthaceae)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =
📷Chopo (Populus)1 =1 =2 =2 =1 =1 =1 =1 =1 =
📷📄Cipreses (Cupressaceae)2 =2 =2 =1 =1 =4 D4 D1 =1 =
Crucíferas (Brasicáceas) (Cruciferae (Brassicaceae))1 =1 =1 =2 =1 =1 =1 =0 =0 =
📷Fresno (Fraxinus)2 =1 =2 =1 =1 =1 =1 =4 =3 A
📷Lentisco (Pistacia)1 =3 =2 =1 =4 =2 =4 =0 =0 =
📷Llantén (Plantago)2 =2 A2 A2 =3 A2 A2 A1 =1 =
📷Mercurial (Mercurialis)1 =4 =1 =1 =1 =1 =4 =0 =0 =
📷Moreras (Morus)2 =2 =4 =2 =3 =3 =3 =1 =0 =
Pino (Pinus)2 A2 A3 A2 A3 A1 =2 =1 =1 =
📷📄Plátano (Platanus)4 =4 =4 =4 =4 =1 =4 =1 =1 =
Roble/Encina (Quercus Totum)2 A4 =4 =2 A4 =3 =2 A2 A2 A
📷Sauce (Salix)1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =2 =1 =
Taxones esporas hongos  
📄Alternaria (Alternaria)1 =1 =1 =3 =1 =1 =1 =1 =1 =
📄Cladosporium (Cladosporium)1 =2 =2 =3 =3 =2 =2 =1 =1 =

📷Fotos de la planta, 📄Ficha Botánica

Si quieres ver las plantas, visita la web de Plantas alergógenas.


Clave
Nivel actual Predicción
0 Nulo A Augmenta
1 Bajo = Estable
2 Medio D Descenso
3 Alto ! Situación
excepcional
4 Máximo